Posició | Pilot | Grup | Total | Diferència |
1 | Lluis Martí | N | 678,122 | |
2 | David Insa | N | 678.943 | 0,821 |
3 | Jose Pastor | N | 702,181 | 23,238 |
4 | Miguel Marchante | N | 705,431 | 3,250 |
5 | Jose Serrat | N | 712,946 | 7,515 |
6 | Adrià Martí | N | 720,910 | 7,964 |
7 | JuanFran Pastor | N | 725,502 | 4,592 |
8 | Javi Garcia | N | 731,099 | 5,597 |
9 | Juan Alemany | N | 736,487 | 5,388 |
10 | Sergi Serrat | N | 740,412 | 3,925 |
11 | Jose M Llinares | N | 742,098 | 1,686 |
12 | Juan Sirera | N | 742,613 | 0,515 |
13 | Jose Andrés Soler | N | 754,726 | 12,113 |
14 | Jose Ivars | N | 836,732 | 82,006 |
15 | Jose V Martínez | N | 836,875 | 0,143 |
i la classificació del Mundialet Alteà després de disputades tres proves és:
WRC
Posició | Pilot | Total |
1 | Javi García | 30 |
2 | Mateu Fornés | 12 |
3 | Ángel Alcañiz jr | 12 |
4 | Ángel Alcañiz | 10 |
Grup A
Posició | Pilot | Total |
1 | Tomás Baeza | 15 |
2 | Juan Manuel Monge | 12 |
Grup N
Posició | Pilot | Total |
1 | David Insa | 32 |
2 | Lluis Martí | 32 |
3 | Miquel Marchante | 23 |
4 | Jose Pastor | 22 |
5 | Jose Maria Pimpollo | 15 |
6 | Adrià Martí | 14 |
7 | JuanFran Pastor | 10 |
8 | Nacho Brotons | 8 |
9 | Florencio Lloret | 8 |
10 | Juan Sirera | 7 |
11 | Jose Serrat | 7 |
12 | Juan Alemany | 5 |
13 | Jose Manuel Llinares | 4 |
14 | Miquel Català | 4 |
15 | Javi Garcia | 3 |
16 | Miguel Domenech | 2 |
17 | Francisco Arroyo | 1 |
18 | Sergi Serrat | 1 |
19 | Tomas Trenza | - |
20 | Raul Llorca | - |
21 | Jose Vicente Martínez | - |
22 | Jose Ivars | - |
23 | Jaime Chiarri | - |
24 | Domènec Masià | - |