Clasificació 2a Prova Mundialet 2011

POS NOM DEL PILOT CATEG TOTAL DIF.ANT.
1 LLORET, FLORENCIO SN-GT 557,084
2 PIÑOL, RAMÓN SN-GT 558,737 1,653
3 SERRAT, JOSE SN-GT 565,828 7,091
4 MARTÍ, LLUÍS SN-R 574,755 8,927
5 SERRAT, SERGI SN-GT 583,796 9,041
6 MARTINEZ, EMILIO SN-GT 592,783 8,987
7 PASTOR, JOSE LUIS SN-R 593,739 0,956
8 PASTOR, JUANFRAN SN-R 595,700 1,961
9 MAYOR, ELIAS SN-R 596,512 0,812
10 PEREZ, JOSE ANTONIO SN-R 597,378 0,866
11 MARTÍ, ADRIÀ SN-R 598,630 1,252
12 MARTÍ, DAVID SN-GT 603,551 4,921
13 TORREGROSA, JAVI SN-R 617,035 13,484
14 PÉREZ ALEMANY, JOAN SN-R 620,852 3,817
15 GURRERA, JORDI SN-GT 639,992 19,140
16 LLINARES, JOSE MANUEL N 641,234 1,242
17 BROTONS, NACHO N 642,209 0,975
18 CALVO, JORDI N 643,269 1,060
19 MARTÍNEZ, JOSE VICENTE N 643,400 0,131
20 DOMENECH, MIGUEL SN-R 648,803 5,403
21 ALÓS, YANN N 653,595 4,792
22 MAYOR, DANIEL N-INF 656,886 3,291
23 CABRERA, CARLOS SN-R 660,615 3,729
24 IVARS, JOSE N 660,646 0,031
25 IVARS, MARIO N-INF 675,777 15,131
26 GOMIS, JOSE MANUEL N 683,885 8,108
27 MAS, PACO N 711,441 27,556
28 FERRER, BEATRIZ N 711,692 0,251
29 CABRERA, ESTEFANIA N-INF 759,811 48,119
30 ALEMANY, JOANET N-INF 780,230 20,419

2a Prova Mundialet 2011



2a. Prova Mundialet Ral·liSlot Reprise Slot.

Dissabte 19 de Febrer de 2011.
Parc tancat 15:30h - 16:00h
Cotxe 0 a les 16:00h. A continuació eixida del primer participant.
4 trams. 3 passades.