REGLAMENTOS MUNDIALET
Fotos Trams Ral·lis Febrer i Març 2007
Podeu vore fotos dels trams dels mesos de Febrer i Març en la secció "Enllaços - Fotos", o en aquestos enllaços Fotos Trams Febrer 2007 i en Fotos Trams Març 2007.
Etiquetes de comentaris:
Ral.li,
Ral.li S1600
Resultat 3ª prova puntuable per a la Copa S1600 - Març
El resultat de la 3ª prova puntuable per a la Copa S1600 ha estat el següent:
Posició | Pilot | Total | Diferència |
1 | Lluís Martí | 757,816 | |
2 | Jose Pastor | 768,389 | 10,573 |
3 | Nacho Brotons | 792,266 | 23,877 |
4 | JuanFran Pastor | 798,470 | 6,204 |
5 | Adrià Martí | 814,033 | 15,563 |
6 | Jose Manuel Llinares | 827,697 | 13,664 |
7 | Joan Alemany | 868,819 | 41,122 |
8 | Doménec Masià | 879,658 | 10,839 |
9 | Jose Vicente Martínez | 906,827 | 27,169 |
10 | Jose Ivars | 942,991 | 36,164 |
i la clasificació provisional, després de disputades tres proves es:
Posició | Pilot | Total |
1 | Lluís Martí | 45 |
2 | Nacho Brotons | 34 |
3 | Jose Pastor | 30 |
4 | Juanfran Pastor | 22 |
5 | Juan Alemany | 14 |
6 | Florencio Lloret | 13 |
7 | Jose Manuel Llinares | 11 |
8 | Adrià Martí | 10 |
9 | Juan Sirera | 7 |
10 | Jose Ivars | 3 |
11 | Doménec Masià | 3 |
12 | Dario | 2 |
13 | Jose Vicente Martínez | 2 |
14 | Mikel Martí | 1 |
Tercera prova puntuable per a la Copa S1600 - Dijous 22 de Març
Este pròxim Dijous, dia 22 de Març de 2007, se celebrarà la Tercera Prova puntuable per a la Copa S1600.
Constarà de 5 trams, perfectament decorats, 3 en superfície SCX i 2 en superfície Ninco. El parc tancat serà a les 20:30h i la carrerà començarà a les 21:00h.
Vos esperem a tots.
Classificació Ral·li Març i Clasificació Mundialet Alteà
La classificació de la segona prova del Mundialet Alteà ha estat la següent:
i la classificació del Mundialet Alteà després de disputades dos proves és:
WRC
Grup A
Grup N
Posició | Pilot | Grup | Total | Diferència |
1 | Javi García | WRC | 653,991 | |
2 | Jose Maria Pimpollo | N | 709,828 | 55,837 |
3 | Ángel Alcañiz jr. | WRC | 711,867 | 2,039 |
4 | Jose Pastor | N | 722,614 | 10,747 |
5 | David Insa | N | 724,675 | 2,061 |
6 | Florencio Lloret | N | 726,186 | 1,511 |
7 | JuanFran Pastor | N | 736,991 | 10,805 |
8 | Lluís Martí | N | 743,002 | 6,011 |
9 | Miquel Català | N | 746,836 | 3,834 |
10 | Tomás Baeza | A | 759,702 | 12,866 |
11 | Adrià Martí | N | 766,046 | 6,344 |
12 | Juan Sirera | N | 766,381 | 0,335 |
13 | Jose Serrat | N | 766,424 | 0,043 |
14 | Jose Manuel Llinares | N | 791,783 | 25,359 |
15 | Juan Alemany | N | 807,037 | 15,254 |
16 | Ángel Alcañiz | WRC | 822,484 | 15,447 |
17 | Miguel Domenech | N | 824,617 | 2,133 |
18 | Sergi Serrat | N | 838,780 | 14,163 |
19 | Jose Vicente Martínez | N | 843,123 | 4,343 |
20 | Francisco Arroyo | N | 860,484 | 17,361 |
21 | Jose Ivars | N | 872,789 | 12,305 |
22 | Jaime Chiarri | N | 883,829 | 11,040 |
23 | Juan Manuel Mongue | A | 899,638 | 15,809 |
24 | Domènec Masià | N | 922,252 | 22,614 |
25 | Nacho Brotons | N | 1118,176 | 195,924 |
i la classificació del Mundialet Alteà després de disputades dos proves és:
WRC
Posició | Pilot | Total |
1 | Javi García | 30 |
2 | Mateu Fornés | 12 |
3 | Ángel Alcañiz jr | 12 |
4 | Ángel Alcañiz | 10 |
Grup A
Posició | Pilot | Total |
1 | Tomás Baeza | 15 |
2 | Juan Manuel Monge | 12 |
Grup N
Posició | Pilot | Total |
1 | David Insa | 20 |
2 | Lluis Martí | 17 |
3 | Miguel Marchante | 15 |
4 | Jose Maria Pimpollo | 15 |
5 | Jose Pastor | 12 |
6 | Adrià Martí | 9 |
7 | Nacho Brotons | 8 |
8 | Florencio Lloret | 8 |
9 | Juan Sirera | 7 |
10 | JuanFran Pastor | 6 |
11 | Jose Manuel Llinares | 4 |
12 | Miquel Català | 4 |
13 | Juan Alemany | 3 |
14 | Miguel Domenech | 2 |
15 | Francisco Arroyo | 1 |
16 | Jose Serrat | 1 |
17 | Tomas Trenza | - |
18 | Raul Llorca | - |
19 | Sergi Serrat | - |
20 | Jose Vicente Martínez | - |
21 | Jose Ivars | - |
22 | Jaime Chiarri | - |
23 | Domènec Masià | - |
Etiquetes de comentaris:
Ral.li
Proves a disputar durant el mes de Març.
Pròximes carreres a Reprise Slot:
Seran 5 trams nets, a 3 pasades. 3 SCX, i 2 Ninco.
Fonts DS2.
Vos esperem.
- Dissabte 17-03-2007 - Segona prova puntuable per al Mundialet de Ral·lis de Reprise Slot.
Parc tancat a les 15:45h. Carrera a les 16:15h
- Dijous 22-03-2007 - Tercera prova puntuable per a la Copa S1600 de Reprise Slot.
Parc tancat a les 20:30h. Carrera a les 21:00h.
Seran 5 trams nets, a 3 pasades. 3 SCX, i 2 Ninco.
Fonts DS2.
Vos esperem.
Etiquetes de comentaris:
Ral.li,
Ral.li S1600
Subscriure's a:
Missatges (Atom)