POS | NUM | NOM DEL PILOT | CATEG | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | TOTAL | DIF.ANT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | ESPINOSA, JUAN MANUEL | SN-R | 187,092 | 172,842 | 169,648 | 529,582 | |
2 | 79 | LLORET, FLORENCIO | SN-R | 184,387 | 176,655 | 177,848 | 538,890 | 9,308 |
3 | 47 | MARTI, ADRIA | SN-GT | 189,778 | 179,716 | 175,132 | 544,626 | 5,736 |
4 | 54 | BROTONS, NACHO | SN-R | 191,057 | 182,644 | 179,410 | 553,111 | 8,485 |
5 | 13 | PASTOR, JOSE LUIS | SN-R | 192,268 | 181,725 | 182,140 | 556,133 | 3,022 |
6 | 14 | PIÑOL, RAMON | SN-R | 192,339 | 186,994 | 177,007 | 556,340 | 0,207 |
7 | 6 | CABRERA, CARLOS | SN-GT | 199,359 | 182,837 | 180,795 | 562,991 | 6,651 |
8 | 11 | MARTI, LLUIS | SN-R | 192,149 | 187,393 | 184,286 | 563,828 | 0,837 |
9 | 51 | TORREGROSA, JAVI | SN-GT | 195,004 | 189,559 | 182,957 | 567,520 | 3,692 |
10 | 123 | SIRERA, JUAN | SN-R | 191,330 | 186,559 | 190,410 | 568,299 | 0,779 |
11 | 148 | LLOPIS, RAUL | SN-GT | 199,036 | 187,828 | 185,241 | 572,105 | 3,806 |
12 | 18 | MARTI, DAVID | SN-GT | 201,904 | 189,063 | 182,889 | 573,856 | 1,751 |
13 | 99 | LLINARES, JOSE MANUEL | SN-CL | 193,989 | 194,151 | 189,753 | 577,893 | 4,037 |
14 | 3 | GRANADO, NOELIA | SN-R | 204,103 | 190,089 | 185,147 | 579,339 | 1,446 |
15 | 65 | ANTON, MANU | SN-CL | 204,012 | 191,485 | 192,238 | 587,735 | 8,396 |
16 | 43 | MARTINEZ, JOSEVI | N | 200,802 | 198,939 | 194,961 | 594,702 | 6,967 |
17 | 102 | IVARS, JOSE | SN-CL | 207,588 | 198,333 | 190,755 | 596,676 | 1,974 |
18 | 149 | LLOPIS, ALEJANDRO | SN-R | 217,639 | 191,176 | 190,615 | 599,430 | 2,754 |
19 | 73 | CALVO, JORDI | N | 204,718 | 201,207 | 200,254 | 606,179 | 6,749 |
20 | 98 | FERRER, BEATRIZ | N | 207,277 | 202,110 | 198,801 | 608,188 | 2,009 |
21 | 147 | LLOPIS, JOSE CARLOS | SN-CL | 210,356 | 212,278 | 205,889 | 628,523 | 20,335 |
22 | 53 | SOLER, JOSE ANDRÉS | N | 218,615 | 213,712 | 210,055 | 642,382 | 13,859 |
23 | 125 | ALVADO, JORDI | N | 222,367 | 222,791 | 209,652 | 654,810 | 12,428 |
24 | 145 | BRAVO, FEDE | N | 268,498 | 245,193 | 235,927 | 749,618 | 94,808 |
25 | 55 | MORENO, ANTONIO JOSE | SN-GT | 202,392 | 203,657 | 360,000 | 766,049 | 16,431 |
26 | 120 | PEREZ ALEMANY, JOAN | SN-R | 215,737 | 215,256 | 360,000 | 790,993 | 24,944 |
27 | 122 | PEREZ ALCAÑIZ, VICENT | N-INF | 320,261 | 271,402 | 360,000 | 951,663 | 160,670 |
Parcials i Classificació Provisional Mundialet 2013: https://drive.google.com/folderview?usp=sharing&id=0B7kTfwtsjxq_OTNLSWQxdjJPNHM&tid=0B7kTfwtsjxq_NDNZanpNb1F4SXc.