POS | NUM | NOM DEL PILOT | CATEG | ESCUDERIA | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | TOTAL | DIF.ANT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | ESPINOSA, JUAN MANUEL | SN-R | REPRISE SLOT | 180,866 | 175,654 | 172,298 | 528,818 | |
2 | 105 | ESTEBAN, MIGUEL | SN-GT | ASV | 180,736 | 178,902 | 174,222 | 533,860 | 5,042 |
3 | 11 | MARTI, LLUIS | SN-R | REPRISE SLOT | 182,639 | 183,119 | 174,645 | 540,403 | 6,543 |
4 | 13 | PASTOR, JOSE LUIS | SN-R | ASC | 185,632 | 177,682 | 179,171 | 542,485 | 2,082 |
5 | 47 | MARTI, ADRIA | SN-GT | REPRISE SLOT | 194,508 | 177,421 | 175,029 | 546,958 | 4,473 |
6 | 44 | SERRAT, SERGI | SN-R | REPRISE SLOT | 189,530 | 182,163 | 175,796 | 547,489 | 0,531 |
7 | 21 | MARTINEZ PIMPOLLO, JOSE MARIA | SN-GT | REPRISE SLOT | 191,626 | 183,207 | 175,022 | 549,855 | 2,366 |
8 | 18 | MARTI, DAVID | SN-GT | AMS-RACING SLOT | 197,603 | 186,422 | 184,909 | 568,934 | 19,079 |
9 | 111 | IVARS, MARIO | SN-GT | REPRISE SLOT | 204,104 | 182,790 | 183,082 | 569,976 | 1,042 |
10 | 6 | CABRERA, CARLOS | SN-GT | AITANA SLOT | 201,276 | 186,457 | 184,534 | 572,267 | 2,291 |
11 | 17 | MARTÍNEZ, EMILIO | SN-CL | REPRISE SLOT | 197,226 | 190,758 | 189,517 | 577,501 | 5,234 |
12 | 3 | GRANADO, NOELIA | SN-R | REPRISE SLOT | 202,925 | 189,365 | 193,557 | 585,847 | 8,346 |
13 | 102 | IVARS, JOSE | SN-CL | REPRISE SLOT | 206,460 | 193,140 | 193,555 | 593,155 | 7,308 |
14 | 43 | MARTINEZ, JOSEVI | N | LA VILA SLOT | 204,327 | 199,057 | 191,914 | 595,298 | 2,143 |
15 | 73 | CALVO, JORDI | N | AITANA SLOT | 206,817 | 198,032 | 195,298 | 600,147 | 4,849 |
16 | 97 | SERRAT, JOSE | N | REPRISE SLOT | 211,472 | 204,324 | 199,948 | 615,744 | 15,597 |
17 | 120 | PEREZ ALEMANY, JOAN | SN-R | REPRISE SLOT | 237,855 | 201,549 | 202,659 | 642,063 | 26,319 |
18 | 99 | LLINARES, JOSE MANUEL | SN-CL | REPRISE SLOT | 317,873 | 186,414 | 182,846 | 687,133 | 45,070 |
19 | 127 | ALVADO, JORDI | N | REPRISE SLOT | 236,090 | 229,330 | 224,989 | 690,409 | 3,276 |
20 | 140 | MUÑOZ, VICENT | N | REPRISE SLOT | 258,052 | 248,521 | 246,342 | 752,915 | 62,506 |
21 | 141 | MUÑOZ, NORAILA | N-INF | REPRISE SLOT | 319,818 | 320,415 | 309,050 | 949,283 | 196,368 |
22 | 122 | PEREZ ALCAÑIZ, VICENT | N-INF | REPRISE SLOT | 323,648 | 327,685 | 346,077 | 997,410 | 48,127 |
REGLAMENTOS MUNDIALET
Classificació 3a Prova Mundialet 2013 - Maig 2013
3a PROVA MUNDIALET 2013 - DS 18 MAIG 2013
3a PROVA Mundialet 2013
Dissabte 18 de Maig de 2013.
Parc tanct de 15:30h a 16:15h.
Cotxe Cero a les 16:10h.
Eixida Primer Participant a les 16:15h.
Fonts DS3.
Control Temps CsL.
4 trams (3 SCX - 1 Ninco).
3 passades.
Inscripcions es este post: http://foro.repriseslot.com/1145196/11224819-3a-prova-mundialet-2013-ds-18-maig-2013-preinscripcio/.
Parc tanct de 15:30h a 16:15h.
Cotxe Cero a les 16:10h.
Eixida Primer Participant a les 16:15h.
Fonts DS3.
Control Temps CsL.
4 trams (3 SCX - 1 Ninco).
3 passades.
Inscripcions es este post: http://foro.repriseslot.com/1145196/11224819-3a-prova-mundialet-2013-ds-18-maig-2013-preinscripcio/.
Subscriure's a:
Missatges (Atom)