Clasificació Rally 18-XI-2006 i Clasificació Mundialet Alteà
Posició | Pilot | Total | Diferència |
1 | Jose Pastor | 776,50 |
|
2 | Nacho Brotons | 778,35 | 1,85 |
3 | Lluis Martí | 779,49 | 1,14 |
4 | David Insa | 784,39 | 4,90 |
5 | Miguel Marchante | 790,99 | 6,60 |
6 | Florencio | 798,22 | 7,23 |
7 | Adrià Martí | 823,44 | 25,22 |
8 | Jose Manuel Llinares | 860,93 | 37.48 |
9 | Juan Alemany | 862,62 | 1,69 |
10 | Joan Alemany | 1005,36 | 1er. Infantil |
I la clasificació del
Mundialet Alteà després de 9 proves es:
Posició | Pilot | Total |
1 | Lluis Martí | 78 |
2 | David Insa | 74 |
3 | Florencio | 68 |
4 | Nacho Brotons | 62 |
5 | Miguel Marchante | 57 |
6 | Marcos Moragues | 35 |
7 | Jose Maria Martínez | 30 |
8 | Jose Serrat | 29 |
9 | Javier Garcia Almansa | 28 |
10 | Sergi Serrat | 18 |
| JuanFran Pastor | 18 |
| Mikel Català | 18 |
13 | Adirà Martí | 16 |
| Jose Pastor | 16 |
15 | Juan Bifante | 9 |
16 | Juan Sierra | 6 |
17 | Juan Alemany | 5 |
| Jose Manuel Llinares | 5 |
| Francisco Rosales | 5 |
20 | Espe Sala | 4 |
| David Pimpollo | 4 |
22 | Mikel Martí | 3 |
23
| Joan Alemany | 2 |
|
|
|