Posició | Pilot | Grup | Total | Diferència |
1 | Javi García | WRC | 801,07 | |
2 | Miguel Marchante | N | 850,57 | 49,50 |
3 | Lluís Martí | N | 860,54 | 9,97 |
4 | David Insa | N | 868,79 | 8,25 |
5 | Nacho Brotons | N | 879,59 | 10,80 |
6 | Adrià Martí | N | 894,95 | 15,36 |
7 | Juan CSierra | N | 928,07 | 33,12 |
8 | Jose Manuel Llinares | N | 957,15 | 29,08 |
9 | Juan Alemany | N | 965,45 | 8,30 |
10 | Miguel Domenech | N | 972,24 | 6,79 |
11 | Francisco Arroyo | N | 984,98 | 12,74 |
12 | Tomás Tenza | N | 992,25 | 7,27 |
13 | Raul Llorca | N | 1046,58 | 54,33 |
14 | Mateu Fornés | WRC | 1117,12 | 70,54 |
I la classificació del Mundialet Alteà després de disputada la primera prova del Campionat 2007 es:
WRC
Posició | Pilot | Total |
1 | Javi García | 15 |
2 | Mateu Fornés | 12 |
Grup N
Posició | Pilot | Total |
1 | Miguel Marchante | 15 |
2 | Lluis Martí | 12 |
3 | David Insa | 10 |
4 | Nacho Brotons | 8 |
5 | Adrià Martí | 6 |
6 | Juan Sirera | 5 |
7 | Jose Manuel Llinares | 4 |
8 | JUan Alemnany | 3 |
9 | Miguel Domenech | 2 |
10 | Francisco Arroyo | 1 |
11 | Tomás Tenza | - |
12 | Raul Llorca | - |