POS | NOM DEL PILOT | CATEG | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | TOTAL | DIF.ANT. |
1 | CORTELL, ALBERTO | SN-GT | 207,913 | 194,953 | 193,642 | 596,508 | |
2 | LLORET, FLORENCIO | SN-R | 202,032 | 200,282 | 196,944 | 599,258 | 2,750 |
3 | PIÑOL, RAMON | SN-R | 202,410 | 202,236 | 195,394 | 600,040 | 0,782 |
4 | ALENTADO, QUITO | SN-R | 204,205 | 197,667 | 198,422 | 600,294 | 0,254 |
5 | SERRAT, SERGI | SN-R | 207,483 | 199,320 | 193,986 | 600,789 | 0,495 |
6 | BLASCO, ADRIAN | SN-R | 205,207 | 195,024 | 200,789 | 601,020 | 0,231 |
7 | PASTOR, JOSE LUIS | SN-R | 211,948 | 197,325 | 192,531 | 601,804 | 0,784 |
8 | PIMPOLLO, JOSE MARIA | SN-GT | 212,562 | 198,998 | 192,680 | 604,240 | 2,436 |
9 | ORTEGA, PACO | SN-R | 205,230 | 203,958 | 197,531 | 606,719 | 2,479 |
10 | MARTI, LLUIS | SN-R | 205,072 | 201,528 | 201,532 | 608,132 | 1,413 |
11 | BLASCO, MIGUEL | SN-R | 208,516 | 202,134 | 197,887 | 608,537 | 0,405 |
12 | ESTEBAN, MIGUEL | SN-GT | 213,526 | 198,832 | 198,733 | 611,091 | 2,554 |
13 | FERRER, BEATRIZ | SN-GT | 212,032 | 200,616 | 201,884 | 614,532 | 3,441 |
14 | TORREGROSA, JAVI | SN-R | 209,675 | 202,933 | 202,903 | 615,511 | 0,979 |
15 | BROTONS, NACHO | SN-R | 211,672 | 204,107 | 200,209 | 615,988 | 0,477 |
16 | MARTI, ADRIA | SN-GT | 223,573 | 199,779 | 198,327 | 621,679 | 5,691 |
17 | ESPINOSA, JUAN MANUEL | SN-R | 216,348 | 208,457 | 201,581 | 626,386 | 4,707 |
18 | ALARCON, DANIEL | SN-GT | 218,583 | 206,648 | 204,783 | 630,014 | 3,628 |
19 | IVARS, MARIO | SN-GT | 227,310 | 205,226 | 200,968 | 633,504 | 3,490 |
20 | GRANADO, NOELIA | SN-R | 220,749 | 211,687 | 207,989 | 640,425 | 6,921 |
21 | LLINARES, JOSE MANUEL | SN-CL | 218,017 | 210,015 | 212,513 | 640,545 | 0,120 |
22 | IVARS, JOSE | SN-CL | 221,037 | 211,700 | 208,962 | 641,699 | 1,154 |
23 | MARTI, DAVID | SN-GT | 227,549 | 215,920 | 209,594 | 653,063 | 11,364 |
24 | MARTINEZ, EMILIO | SN-CL | 218,275 | 217,211 | 217,830 | 653,316 | 0,253 |
25 | MARTINEZ, JOSEVI | N | 220,537 | 217,390 | 217,215 | 655,142 | 1,826 |
26 | CABRERA, CARLOS | SN-GT | 229,254 | 216,382 | 209,547 | 655,183 | 0,041 |
27 | CALVO, JORDI | N | 232,208 | 224,057 | 220,853 | 677,118 | 21,935 |
28 | SERRAT, JOSE | N | 234,106 | 222,474 | 223,992 | 680,572 | 3,454 |
29 | GOMIS, JOSE MANUEL | N | 239,357 | 235,404 | 230,888 | 705,649 | 25,077 |
30 | SIRERA, JUAN | N | 257,591 | 238,665 | 247,710 | 743,966 | 38,317 |
31 | SOLER, JOSE ANDRES | N | 273,312 | 251,643 | 251,209 | 776,164 | 32,198 |
32 | ALVADO, JORDI | N | 322,841 | 306,004 | 316,893 | 945,738 | 169,574 |
33 | PEREZ ALEMANY, JOAN | SN-GT | 239,192 | 360,000 | 360,000 | 959,192 | 13,454 |
34 | PEREZ ALCAÑIZ, VICENT | N-I | 311,211 | 360,000 | 360,000 | 1031,211 | 72,019 |
Classificació 2a Prova Mundialet 2013: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArkTfwtsjxq_dHFBcWZ4OGdEZVE4blJ1MXA5MHBtbmc&usp=sharing.