CLASIFICACION 3º CARRERA ACAS 2013 - REPRISE SLOT - 2 y 3 DE MARZO

POS NUM NOM DEL PILOT CATEG ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 TOTAL
1 2 PLANELLES, JUANVI WRC 191,561 189,693 185,852 567,106
2 45 ESPINOSA, JUAN MANUEL WRC 196,051 194,039 187,371 577,461
3 51 TORREGROSA, JAVI WRC 207,265 194,099 191,930 593,294
4 48 PASTOR, JUANFRAN WRC 211,044 193,717 200,517 605,278
5 8 ALENTADO, QUITO WRC 200,838 207,651 198,233 606,722
6 15 BLASCO, MIGUEL SN-GT 206,849 202,514 203,118 612,481
7 21 PIMPOLLO, JOSE MARIA SN-GT 211,613 202,354 199,448 613,415
8 13 PASTOR, JOSE LUIS SN-GT 211,250 200,577 203,454 615,281
9 105 ESTEBAN, MIGUEL SN-GT 213,796 205,330 202,846 621,972
10 79 LLORET, FLORENCIO SN-R 214,200 206,293 201,856 622,349
11 14 PIÑOL, RAMON SN-R 220,216 204,296 201,243 625,755
12 92 ALARCON, DANIEL SN-GT 216,770 206,916 202,521 626,207
13 47 MARTI, ADRIA SN-GT 215,516 208,583 204,169 628,268
14 111 IVARS, MARIO SN-GT 217,998 209,245 204,666 631,909
15 11 MARTI, LLUIS SN-R 215,555 210,244 206,195 631,994
16 1 ALBEROLA, PACO WRC 223,721 204,362 209,434 637,517
17 44 SERRAT, SERGI SN-R 221,654 210,808 208,326 640,788
18 54 BROTONS, NACHO SN-R 217,816 217,657 215,171 650,644
19 3 GRANADO, NOELIA SN-R 224,978 214,332 213,680 652,990
20 99 LLINARES, JOSE MANUEL SN-CL 225,678 218,260 216,257 660,195
21 102 IVARS, JOSE SN-CL 225,382 227,077 218,041 670,500
22 17 MARTÍNEZ, EMILIO SN-CL 232,708 230,660 227,953 691,321
23 43 MARTINEZ, JOSEVI N 237,887 232,253 230,284 700,424
24 46 JIMENEZ, PACO SN-R 248,222 231,725 222,332 702,279
25 65 ANTON, MANU SN-CL 246,060 233,167 226,480 705,707
26 39 DOMENECH, MIGUEL SN-R 244,258 232,215 231,829 708,302
27 25 ANDUIX, JUAN CARLOS SN-GT 244,734 239,095 225,117 708,946
28 28 ESTEVE, VICENT SN-GT 247,988 234,020 231,105 713,113
29 98 FERRER, BEATRIZ N 244,677 239,352 230,394 714,423
30 6 CABRERA, CARLOS SN-CL 246,264 239,012 230,381 715,657
31 97 SERRAT, JOSE N 247,790 239,657 230,785 718,232
32 82 SEMPER, MIQUEL SN-CL 245,417 242,085 231,449 718,951
33 73 CALVO, JORDI N 246,945 239,120 233,568 719,633
34 33 SEMPERE, CARLOS N 250,303 239,885 235,678 725,866
35 20 OLTRA, JULIAN N 254,066 241,368 233,634 729,068
36 59 PASCUAL, MOISES SN-GT 261,063 241,784 241,128 743,975
37 35 GUILLEM, ANDRES SN-GT 264,165 243,600 242,213 749,978
38 100 GOMIS, JOSE M.  N 259,672 247,667 244,952 752,291
39 134 JORRO, LIDIA N 257,882 255,274 244,450 757,606
40 133 PASCUAL, KEVIN N 261,901 252,383 250,468 764,752
41 138 GURRERA, JORDI LLIURE 270,709 251,648 247,318 769,675
42 131 VALLS, LAURA LLIURE 264,305 261,858 247,019 773,182
43 130 BARBERA, XAVIER N 265,205 255,054 260,834 781,093
44 95 SANCHEZ, ANDRES SN-CL 272,390 266,778 266,986 806,154
45 101 SIRERA, JUAN N 272,430 279,315 255,777 807,522
46 53 SOLER, JOSE ANDRÉS N 268,594 274,700 293,984 837,278
47 132 GARCIA, ANA LLIURE 309,884 283,207 259,899 852,990
48 9 ANTON, IRIS N-INF 291,014 288,679 273,628 853,321
49 19 SIRVENT, FELIP N-INF 317,374 309,712 306,593 933,679
50 113 ANDUIX, JUAN N-INF 333,700 320,251 321,398 975,349
51 116 ANDUIX, JULIA N-INF 329,559 323,975 323,697 977,231

Clasificación: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArkTfwtsjxq_dFdCbldLajdfdENjUlZxSUJia2hHcHc&usp=sharing