POS | NUM | NOM DEL PILOT | CATEG | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | TOTAL | DIF.ANT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | ESPINOSA, JUAN MANUEL | SN-R | 177,724 | 167,752 | 168,308 | 513,784 | |
2 | 86 | BLASCO, ADRIAN | SN-R | 171,720 | 175,383 | 169,572 | 516,675 | 2,891 |
3 | 14 | PIÑOL, RAMON | SN-R | 178,193 | 188,730 | 173,058 | 539,981 | 23,306 |
4 | 92 | ALARCON, DANIEL | SN-GT | 191,727 | 173,902 | 176,722 | 542,351 | 2,370 |
5 | 51 | TORREGROSA, JAVI | SN-GT | 181,730 | 180,078 | 182,485 | 544,293 | 1,942 |
6 | 44 | SERRAT, SERGI | SN-R | 181,716 | 182,767 | 181,317 | 545,800 | 1,507 |
7 | 15 | BLASCO, MIGUEL | SN-R | 183,301 | 184,753 | 177,921 | 545,975 | 0,175 |
8 | 47 | MARTI, ADRIA | SN-GT | 191,535 | 178,549 | 176,158 | 546,242 | 0,267 |
9 | 3 | GRANADO, NOELIA | SN-R | 185,328 | 185,172 | 181,112 | 551,612 | 5,370 |
10 | 6 | CABRERA, CARLOS | SN-GT | 196,374 | 180,080 | 179,546 | 556,000 | 4,388 |
11 | 11 | MARTI, LLUIS | SN-R | 184,013 | 191,806 | 180,437 | 556,256 | 0,256 |
12 | 99 | LLINARES, JOSE MANUEL | SN-CL | 189,633 | 188,788 | 188,072 | 566,493 | 10,237 |
13 | 18 | MARTI, DAVID | SN-GT | 200,450 | 185,681 | 181,924 | 568,055 | 1,562 |
14 | 111 | IVARS, MARIO | SN-GT | 206,004 | 192,399 | 177,322 | 575,725 | 7,670 |
15 | 102 | IVARS, JOSE | SN-CL | 197,184 | 191,188 | 187,643 | 576,015 | 0,290 |
16 | 43 | MARTINEZ, JOSEVI | N | 197,688 | 198,510 | 196,354 | 592,552 | 16,537 |
17 | 97 | SERRAT, JOSE | N | 202,610 | 199,799 | 201,070 | 603,479 | 10,927 |
18 | 73 | CALVO, JORDI | N | 213,196 | 201,238 | 197,854 | 612,288 | 8,809 |
19 | 98 | FERRER, BEATRIZ | N | 212,511 | 210,820 | 199,478 | 622,809 | 10,521 |
20 | 94 | SEMPERE, CARLOS | SN-CL | 213,039 | 207,077 | 203,560 | 623,676 | 0,867 |
21 | 17 | MARTÍNEZ, EMILIO | SN-CL | 197,938 | 227,103 | 205,762 | 630,803 | 7,127 |
22 | 125 | ALVADO, JORDI | N | 221,834 | 217,595 | 219,558 | 658,987 | 28,184 |
23 | 145 | BRAVO, FEDE | N | 234,247 | 225,706 | 233,244 | 693,197 | 34,210 |
24 | 79 | LLORET, FLORENCIO | SN-R | 184,500 | 196,635 | 360,000 | 741,135 | 47,938 |
25 | 142 | LLORCA, KIKO | N | 252,914 | 243,404 | 253,100 | 749,418 | 8,283 |
26 | 120 | PEREZ ALEMANY, JOAN | SN-R | 230,486 | 203,871 | 360,000 | 794,357 | 44,939 |
27 | 54 | BROTONS, NACHO | SN-R | 194,727 | 360,000 | 360,000 | 914,727 | 120,370 |
28 | 122 | PEREZ ALCAÑIZ, VICENT | N-INF | 285,873 | 305,902 | 360,000 | 951,775 | 37,048 |
Parcials: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArkTfwtsjxq_dGFzcEVsaEM2MTcxbXpwVW5aSWEwUHc&usp=sharing.
Classificació Provisional Mundialet 2013: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArkTfwtsjxq_dGFMZW9UQWRBUmN3eFlCSkkxZThUcWc&usp=sharing.
Classificació Provisional Mundialet 2013: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArkTfwtsjxq_dGFMZW9UQWRBUmN3eFlCSkkxZThUcWc&usp=sharing.