El resultat de la 3ª prova puntuable per a la Copa S1600 ha estat el següent:
Posició | Pilot | Total | Diferència |
1 | Lluís Martí | 757,816 | |
2 | Jose Pastor | 768,389 | 10,573 |
3 | Nacho Brotons | 792,266 | 23,877 |
4 | JuanFran Pastor | 798,470 | 6,204 |
5 | Adrià Martí | 814,033 | 15,563 |
6 | Jose Manuel Llinares | 827,697 | 13,664 |
7 | Joan Alemany | 868,819 | 41,122 |
8 | Doménec Masià | 879,658 | 10,839 |
9 | Jose Vicente Martínez | 906,827 | 27,169 |
10 | Jose Ivars | 942,991 | 36,164 |
i la clasificació provisional, després de disputades tres proves es:
Posició | Pilot | Total |
1 | Lluís Martí | 45 |
2 | Nacho Brotons | 34 |
3 | Jose Pastor | 30 |
4 | Juanfran Pastor | 22 |
5 | Juan Alemany | 14 |
6 | Florencio Lloret | 13 |
7 | Jose Manuel Llinares | 11 |
8 | Adrià Martí | 10 |
9 | Juan Sirera | 7 |
10 | Jose Ivars | 3 |
11 | Doménec Masià | 3 |
12 | Dario | 2 |
13 | Jose Vicente Martínez | 2 |
14 | Mikel Martí | 1 |