Posició | Pilot | Grup | Total | Diferència |
1 | Javi García | WRC | 653,991 | |
2 | Jose Maria Pimpollo | N | 709,828 | 55,837 |
3 | Ángel Alcañiz jr. | WRC | 711,867 | 2,039 |
4 | Jose Pastor | N | 722,614 | 10,747 |
5 | David Insa | N | 724,675 | 2,061 |
6 | Florencio Lloret | N | 726,186 | 1,511 |
7 | JuanFran Pastor | N | 736,991 | 10,805 |
8 | Lluís Martí | N | 743,002 | 6,011 |
9 | Miquel Català | N | 746,836 | 3,834 |
10 | Tomás Baeza | A | 759,702 | 12,866 |
11 | Adrià Martí | N | 766,046 | 6,344 |
12 | Juan Sirera | N | 766,381 | 0,335 |
13 | Jose Serrat | N | 766,424 | 0,043 |
14 | Jose Manuel Llinares | N | 791,783 | 25,359 |
15 | Juan Alemany | N | 807,037 | 15,254 |
16 | Ángel Alcañiz | WRC | 822,484 | 15,447 |
17 | Miguel Domenech | N | 824,617 | 2,133 |
18 | Sergi Serrat | N | 838,780 | 14,163 |
19 | Jose Vicente Martínez | N | 843,123 | 4,343 |
20 | Francisco Arroyo | N | 860,484 | 17,361 |
21 | Jose Ivars | N | 872,789 | 12,305 |
22 | Jaime Chiarri | N | 883,829 | 11,040 |
23 | Juan Manuel Mongue | A | 899,638 | 15,809 |
24 | Domènec Masià | N | 922,252 | 22,614 |
25 | Nacho Brotons | N | 1118,176 | 195,924 |
i la classificació del Mundialet Alteà després de disputades dos proves és:
WRC
Posició | Pilot | Total |
1 | Javi García | 30 |
2 | Mateu Fornés | 12 |
3 | Ángel Alcañiz jr | 12 |
4 | Ángel Alcañiz | 10 |
Grup A
Posició | Pilot | Total |
1 | Tomás Baeza | 15 |
2 | Juan Manuel Monge | 12 |
Grup N
Posició | Pilot | Total |
1 | David Insa | 20 |
2 | Lluis Martí | 17 |
3 | Miguel Marchante | 15 |
4 | Jose Maria Pimpollo | 15 |
5 | Jose Pastor | 12 |
6 | Adrià Martí | 9 |
7 | Nacho Brotons | 8 |
8 | Florencio Lloret | 8 |
9 | Juan Sirera | 7 |
10 | JuanFran Pastor | 6 |
11 | Jose Manuel Llinares | 4 |
12 | Miquel Català | 4 |
13 | Juan Alemany | 3 |
14 | Miguel Domenech | 2 |
15 | Francisco Arroyo | 1 |
16 | Jose Serrat | 1 |
17 | Tomas Trenza | - |
18 | Raul Llorca | - |
19 | Sergi Serrat | - |
20 | Jose Vicente Martínez | - |
21 | Jose Ivars | - |
22 | Jaime Chiarri | - |
23 | Domènec Masià | - |