Encara que amb una mica de retràs açi està la classificació de la prova del mes d'Abril corresponent a la copa S1600:
Posició | Pilot | Total | Diferència |
1 | Lluís Martí | 745,056 | |
2 | Nacho Brotons | 759,799 | 14,743 |
3 | Jose Pastor | 761,630 | 1,831 |
4 | Adrià Martír | 772,459 | 10,829 |
5 | JuanFran Pastor | 790,949 | 3,364 |
6 | Jose Maria Pimpollo | 792,003 | 1,054 |
7 | Juan Sirera | 792,003 | 1,054 |
8 | Joan Alemany | 795,816 | 3,813 |
9 | Florencio Lloret | 798,124 | 2,308 |
10 | Jose Manuel Llinares | 804,017 | 5,893 |
11 | Jose A Soler | 842,467 | 38,450 |
12 | Doménec Masiá | 856,064 | 15,591 |
13 | Jose V Martinez | 896,948 | 38,884 |
i la clasificació provisional, després de disputades quatre proves es:
Posició | Pilot | Total |
1 | Lluís Martí | 60 |
2 | Nacho Brotons | 46 |
3 | Jose Pastor | 40 |
4 | Juanfran Pastor | 28 |
5 | Adrià Martí | 18 |
6 | Juan Alemany | 17 |
7 | Florencio Lloret | 15 |
8 | Jose Manuel Llinares | 12 |
9 | Juan Sirera | 11 |
10 | Jose Maria Pimpollo | 5 |
11 | Jose Ivars | 3 |
12 | Doménec Masià | 3 |
13 | Dario | 2 |
14 | Jose Vicente Martínez | 2 |
15 | Mikel Martí | 1 |