Posició | Pilot | Total | Diferència |
1 | Nacho Brotons | 771,979 | |
2 | Jose Pastor | 781,504 | 9,525 |
3 | Lluís Martí | 782,989 | 1,485 |
4 | Adrià Martí | 787,910 | 4,921 |
5 | JuanFran Pastor | 800,235 | 12,325 |
6 | Juan Sirera | 818,891 | 1,656 |
7 | Joan Alemany | 820,132 | 1,241 |
8 | Florencio Lloret | 824,050 | 3,918 |
9 | Jose M Llinares | 832,751 | 8,701 |
10 | Doménec Masià | 865,678 | 32,927 |
11 | Miguel Domenech | 883,461 | 17,783 |
12 | Jose V Martínez | 888,511 | 5,050 |
13 | Jose Ivars | 938,371 | 49,860 |
i la classificació provisional, després de disputades cinc proves es:
Posició | Pilot | Total |
1 | Lluís Martí | 70 |
2 | Nacho Brotons | 61 |
3 | Jose Pastor | 52 |
4 | Juanfran Pastor | 34 |
5 | Adrià Martí | 26 |
6 | Juan Alemany | 21 |
7 | Florencio Lloret | 18 |
8 | Juan Sirera | 16 |
9 | Jose M Llinares | 14 |
10 | Jose Maria Pimpollo | 5 |
11 | Doménec Masià | 4 |
12 | Jose Ivars | 3 |
13 | Dario | 2 |
14 | Jose V Martínez | 2 |
15 | Mikel Martí | 1 |
Els parcials podeu consultar-los al foro del club, http://repriseslotaltea.foro.st.